Den viktiga resan

Viktminskning

Tänkte bara visa en bild på hur jag såg ut för några år sedan jämfört med nu.
Jag har kämpat länge med att må bättre och i samma veva gå ner i vikt eftersom jag pga reumatismen och ryggsmärtorna haft svårt att röra mig. På bilden är det en skillnad på 13, 5 kg och jag är väldigt stolt.

Vänster år 2014, 75 kg - Höger år 2016
  • 1/4-2015 75 kg 
  • 1/9-2014 73 kg -2 kg 
  • 30/9- 2014 70 kg -3 kg 
  • 30/10-2014 68 kg -2 kg 
  • 1/12-2014 66 kg -2 kg 
  • 1/2- 2015 65 kg -1 kg 
  • 18/2-2015 64 kg -1 kg 
  • 25/3-2015 63,5 kg -0,5 kg 
  • 10/4-2015 64 kg +0,5 kg 
  • 24/4-2015 63 kg -1 kg 
  • 30/4-2015 62,5 kg-0,5 kg 
  • 11/5-2015 64 kg +1,5 kg 
  • 29/5-2015 61,5 kg -2,5 kg 
  • 11/6-2015 61 kg -0,5 kg 
  • 25/6-2015 61 kg +-0.0 kg 
  • 5/9-2015 60 kg -1 kg 
  • Slutade röka 28/9-2015 - Har ff nikotin ersättning
  • 5/10-2015 62 kg +2 kg 
  • 16/11-2015 64,5 kg +2,5 kg 
  • 3/1-2016 64 kg - 0,5 kg
  • 16/2-2016 62 kg -2 kg
  • 11/3-2016 61 kg -1 kg
  • 31/8-2016 64 kg + 4 kg 
  • 7/10-2016 61,5 kg -2,5 kg 

0 Comments

Tack för att du läser. Lämna gärna en kommentar.
//Stina